馆藏地质资料 馆藏地质资料

最小化 最大化
  • 地质资料1:5
 
  在结果中检索  
检索条件  
  在结果中检索  

        

名称 登记号 图幅号 比例尺(万) 安全分级 版别
红柳峡 123 J46E002022 1:5 机密 1993
红旗公社 74 8-48-38-乙 1:5 机密 1971
花红树 59 8-48-27-丙 1:5 机密 1980
淮口镇 90 8-48-42-丙 1:5 机密 1980
黄金峡 20 I-48-108-B 1:5 机密 1987
黄许镇 66 8-48-29-乙 1:5 机密 1981
黄许镇 67 8-48-29-乙 1:5 机密 1981
火井 93 8-48-51-丙 1:5 机密 1973
霍尔 154 8-44-44-丙 1:5 机密 1978
吉达 217 8-47-74-甲 1:5 机密 1993
当前第 页               共   32   页  

馆藏地质资料 馆藏地质资料

最小化 最大化
  • 地质资料1:10
 
  在结果中检索  
检索条件  
  在结果中检索  

        

名称 登记号 图幅号 比例尺(万) 安全分级 版别
阿色甲果冰川 127 8-44-69 1:10 机密 1981
阿雅格库木库里 301 10-45-95 1:10 机密 1977
安多县 189 9-46-136 1:10 机密 1975
安南坝 70 10-46-31 1:10 机密 1975
昂达尔错 278 9-45-120 1:10 机密 1975
昂拉仁错 204 8-44-23 1:10 机密 1977
八乌错 201 9-45-136 1:10 机密 1977
巴尔达区 180 8-46-15 1:10 机密 1975
巴河新村 40 8-46-80 1:10 机密 1974
巴河新村 105 8-46-80 1:10 机密 1974
当前第 页               共   33   页  

馆藏地质资料 馆藏地质资料

最小化 最大化
  • 地质资料1:1
 
  在结果中检索  
检索条件  
  在结果中检索  

        

名称 登记号 图幅号 比例尺(万) 安全分级 版别
白鹿桥 2 H48G020031 1:1 秘密 2002
白水河 12 H-48-28-(21) 1:1 秘密 1989
河坝场 13 H-48-28-(23) 1:1 秘密 1989
虹口乡 6 H48G022027 1:1 秘密 2002
洛带镇 8 H48G033038 1:1 秘密 2000
庙子坪 4 H48G021029 1:1 秘密 2002
双溪 10 H48G0340038 1:1 秘密 2000
通济镇 5 H48G021030 1:1 秘密 2002
同安镇 9 H48G0340037 1:1 秘密 2000
文安镇 7 H48G032038 1:1 秘密 2000
当前第 页               共   2   页